| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 14,880,000 / 14,980,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,680,000 / 14,880,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,570,000 / 14,820,000 |
| SJC 0,5c | 14,570,000 / 14,830,000 |
| SJC 99,99% | 14,420,000 / 14,720,000 |
| SJC 99% | 14,124,258 / 14,574,258 |
| Đang xem ngày: 24-10-2025 01:26 PM | |
| Vietcombank Exchange Rate | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | 16,577.02 | 16,826.46 | -56.13 |
| CAD | 17,403.88 | 17,790.26 | 60.42 |
| CHF | 23,191.85 | 23,564.52 | -102.71 |
| EUR | 24,465.30 | 24,758.71 | -54.13 |
| GBP | 33,181.08 | 33,714.26 | 60.39 |
| HKD | 2,776.33 | 2,832.25 | -0.40 |
| JPY | 172.82 | 176.13 | 0.98 |
| MYR | 0.00 | 5,864.51 | 0 / 23.40 |
| SGD | 15,930.15 | 16,251.01 | 31.77 |
| THB | 634.35 | 660.84 | 2.44 |
| USD | 21,780.00 | 21,840.00 | 10.00 |
| Updated on: 10-06-2015 08:50 AM | |||
|
30 Day Gold |
60 Day Gold
|
|
6 Month Gold
|
1 Year Gold
|
|
5 Year Gold
|
10 Year Gold
|